| Censo de Villena de 1770 |
Transcripción realizada por |
| Bartolomé | Tomás |
| Bartolomé | Tomás | Viudo |
| Ginés | Tomás | Cerdán |
| José | Vicente |
| Juan | Vicente | Benito |
| Lorenzo | Vicente |
| Miguel | Vicente |
C/ Baja |
| José | Alcaráz | Terol |
| Juan | Algarra | Bravo |
| José | Blánquez | Navarro |
| Francisco | Blánquez | Menor |
| Miguel | Blánquez | Díaz |
| Martín | Buendía | Hernández |
| Juan | Calomarde | Poveda |
| Diego | Cerdán | de García |
| José | Cerdán | Buendía |
| Isabel | Díaz | Viuda |
| Martín | Domeñe | Cañavate |
| Antonio | Domeñe | Calomarde |
| Pedro | Esteban | Viudo |
| Jerónimo | Fernz | Cerdán |
| Francisco | Fernández | Moscoso |
| Sebastián | García | Zepero |
| Benito | García | Martínez |
| Juan | García | Sánchez |
| Juan | García | Saúco |
| Francisco | García | Comino |
| Juan | García | Zamora |
| Diego | García | Domeñe |
| Francisco | García | Peñas |
| Andrés | García | Blánquez |
| Antonio | García | Selva |
| Pedro | Gil | Hernández |
| Alonso | Hernández | Domeñe |
| Antonio | Hernández | Navarro |
| Martín | Hernández | Sarria |
| Francisco | Hernández |
| Jerónimo | Hernández | Galipienzo |
| Pedro | Hurtado | Gómez |
| Francisco | Hurtado | Menor |
| Pedro | Juan | Ferriz |
| Francisca | Lillo | Viuda |
| Josefa | Lillo | Viuda |
| Andrés | López | García |
| Francisco | López | Calderón |
| Jerónimo | López | Menor |
| Pedro | Martínez | Hernández |
| José | Martínez | Lillo |
| Miguel | Martínez | Cantó |
| José | Menor | Esteban |
| Juan | Menor | Domeñe |
| Pedro | Navarro | Escobar |
| Francisco | Navarro | Esteban |
| Francisco | Navarro | Cardón |
| Salvador | Navarro |
| Martín | Perpiñán |
| Magdalena | Santolín | Viuda |
| Lorenzo | Soler | García |
C/ de la Rambla |
| José | Amorós | Martínez |
| Juan | Arroyo | Hernández |
| Manuel | Arroyo | Sánchez |
| Domingo | Bailen |
| Sebastián | Bailen | Navarro |
| Francisco | Bailen |
| Andrés | Buendía | Sánchez |
| Francisco | Campoy | Domeñe |
| José | Catalán | Navarro |
| Diego | Catalán | de Navarro |
| Francisco | Catalán | García |
| Juan | Catalán | Hernández |
| Antonio | Catalán | Viudo |
| Francisco | Cerdán | Arroyo |
| José | Cerdán | Arroyo |
| Juan | de | Lara | Viudo |
| Bartolomé | Díaz | Martínez |
| Agustín | Domeñe | Tomás |
| Cristóbal | Domeñe | Sarria |
| Luís | Domeñe | Arroyo |
| Pedro | Domeñe | Yánez |
| José | Domeñe | Mico |
| Mateo | Flor | Sarria |
| José | Flor | Gandía |
| Diego | Gallar | López |
| Andrés | García |
| Francisco | García | Milán |
| José | García | íñiguez |
| Ginés | García |
| Lorenzo | García | de Garcia |
| Jerónimo | García | Conejo |
| José | García | Gandía |
| José | Gil | Calderón |
| Julián | Gómez | Poveda |
| Diego | Guillen | de Flor |
| Manuel | Gutiérrez |
| Miguel | Hernández | Lara |
| José | Ibáñez | Saúco |
| Cristóbal | Iñiguez | Martínez |
| José | Lidó | Martínez |