| Censo de Villena de 1770 |
Transcripción realizada por |
| Josefa | Martínez | Viuda |
| José | Milán |
| Felipe | MontiUa |
| María | Murciano | Viuda |
| Antonio | Navarro | García |
| José | Navarro | Galindo |
| José | Perpiñán | Tomás |
| Luís | Poveda | Lillo |
| José | Saúco | Lopera |
| Alonso | Zamora |
C/ del Reloj |
| Francisco | Amorós | Lara |
| Josefa | Azuar | Viuda |
| Antonio | Bonastre |
| Alonso | Domeñe | Gil |
| Domingo | García | Jiménez |
| Agustín | Jiménez | Mico |
| Gonzalo | Lara | Cuartero |
| Jacinto | Lara | Ujeda |
| Lucía | Mico | Viuda |
| Antonio | Navarro | García |
| Juan | Poveda | Azuar |
| José | Sarria | Mico |
| Pedro | Sevilla | Martínez |
| José | Soler | García |
| Antonio | Vicente | Martínez |
| Mateo | Zapater | Alejos |
C/ del Cojo |
| Antonio | Alarcón | Viudo |
| Francisco | Amorós | Milán |
| Diego | Domeñe | Poveda |
| Ginés | Domeñe | Pérez |
| Agustín | Fantoa |
| José | Gallud |
| Andrés | García | Hernández |
| Catalina | García |
| Martín | Gómez | de Gomez |
| Antonio | Guillen | Blanes |
| José | Hernández | Román |
| María | Ibáñez | Viuda |
| Andrés | Ibáñez | Martínez |
| Sebastián | Martínez | Amorós |
| Pedro | Ossa | Silvestre |
| losé | Rubio | Pérez |
| Gabriel | Sánchez | Milán |
| Cristóbal | Sánchez | Reyes |
| Félix | Silvestre | Milán |
| José | Silvestre | Esteban |
| Antonio | Silvestre | García |
| Juana | Soriano | Viuda |
| José | Uervera | Puedo |
| Martín | Zapater | de Zapater |
C/ de Santiago |
| Gil | Candel | de Hernandez |
| Mateo | García | Lillo |
| Pedro | García | Cerdán |
| Andrés | García | Amorós |
| Antonio | González | García |
| Bartolomé | Guillen | Zamora |
| Francisco | López | Labalma |
| Francisco | Martínez | Lopera |
| Martín | Navarro | Barrera |
| Fulgencio | Sánchez | Clemente |
| María | Vergara | Doncella |
| Juan | Zúñiga | Arroyo |
C/ del Pozo |
| Cristóbal | Ballesteros |
| Jerónimo | Cerdán | Navarro |
| Joaquín | Cerdán | Flor |
| Juan | Cerdán | Romero |
| Pedro | Esteban | Cervera |
| Luis | Falcó | Sánchez |
| Sebastián | Flor | García |
| Nicolás | Gandía | Buendía |
| Catalina | García | Viuda |
| Francisco | García | Romero |
| Lorenzo | García |
| Joaquín | Hernández | Lillo |
| Pedro | Hernández | Poveda |
| Lorenzo | Lidó | Requena |
| Lorenzo | Lidó | Flor |
| Martín | Lillo | Ruiz |
| Alonso | López | Sánchez |
| María | López | Viuda |
| José | Marcos | Lillo |
| Cosme | Martínez | Terol |
| Juan | MontiUa | Hernández |
| José | MontiUa | Lillo |
| Jerónimo | Navarro | García |
| Antonio | Navarro | Rico |
| Antonio | Navarro | Esteban |
| Tomás | Navarro | García |
| Francisco | Pardo | Domeñe |
| Antonio | Pérez | Paya |
| Joaquín | Pérez | Térros |
| Francisco | Romero | Carbonell |
| Juan | Serrano | Ruiz |
| Luis | Zapater | Pérez |
C/ de Quevedo |
| Pedro | Calomarde | Guillen |