| Censo de Villena de 1770 |
Transcripción realizada por |
| Diego | Navarro | Valiente |
| Juan | Navarro | Ruescas |
| María | Navarro | Viuda |
| Juan | Navarro | López |
| Damián | Navarro | Calomarde |
| Roque | Ruescas |
| Melchor | Sáez | Hernández |
| Tomás | Soler | Amorós |
C/ de las Beatas |
| Agustín | Ballesteros |
| José | Ballesteros | Sánchez |
| Nicolás | Bas | Cañavate |
| José | Blanqued | González |
| Alonso | Calbache | López |
| Juan | Cerdán | Navarro |
| Simón | Cerdán | Amorós |
| Antonio | Conejero | Paya |
| Antonio | Conejero | Pardinas |
| Josefa | Domeñe | Viuda |
| Juan | el Almanseño |
| Cristóbal | Flor | García |
| Fulgencio | García | Flor |
| Juan | García |
| Benito | García | Díaz |
| Bernardo | Juan | Menor |
| Francisco | Marco | Lillo |
| Pascual | Martínez | Hernández |
| Gabriel | Martínez | Hernández |
| Andrés | Menor | Milán |
| Javier | MontiUa | Flor |
| Francisco | Pérez |
| Tomás | Pérez | García |
| Miguel | Pon | Amorós |
| Diego | Rodenas | Menor |
| José | Romero | Lillo |
| Diego | Saúco | Gandía |
| Cristóbal | Tomás | Buendía |
C/ del Dr. Márquez |
| Juan | Bravo | Milán |
| José | Calomarde | Navarro |
| Diego | Catalán | Domeñe |
| Antonio | Cerdán | Navarro |
| Jerónimo | Cerdán | García |
| José | Cerdán | Ortín |
| Pedro | Díaz | Amorós |
| Pedro | Esteban | MontiUa |
| Ginés | Esteban | Parres |
| Juan | Flor | Domeñe |
| Martín | García | Peñas |
| Diego | Guillen | Milán |
| Gregorio | Ibáñez | Hernández |
| Andrés | Ibáñez | Quílez |
| Luis | La Ossa | Ossa |
| Francisco | Lacuesta |
| Dionisio | Lencina |
| Andrés | Martínez | Martínez |
| Joaquín | Milán | Bellod |
| Pedro | Mortís |
| Alonso | Muñoz | Navarro |
| Juan | Ponte | Hernández |
| Juan | Serrano | Sánchez |
| Alonso | Valiente | Sevilla |
| Pedro | Vicente | Juan |
C/ de la Verónica |
| Nicolás | Amorós |
| Isabel | Arcas | Viuda |
| Damián | Cuenca |
| María | Flor | Viuda |
| José | García | Zamora |
| Onofre | Gómez | Navarro |
| Blas | Juan | del Rio |
| José | Martínez | Cuartera |
| Francisco | Martínez | Martínez |
| Antonio | Morales | Sevilla |
| Juan | Muñoz | Bernabé |
| José | Navarro | García |
| Pedro | Pérez | Paya |
| Benito | Perpiñán | Esteban |
| Benito | Perpiñán | Viudo |
| Lucas | Rodenas |
| Antonio | Rubio | Hernández |
| José | Soriano | Martínez |
| Juana | Zapater | Viuda |
C/ del Hilo |
| Bernardo | Ballesteros |
| Juan | Barbal |
| Miguel | Calderón |
| Jerónimo | Calomarde | Díaz |
| Cristóbal | Cerdán | Díaz |
| Jaime | Chareloy | Compañía |
| Fernando | Díaz |
| Francisco | Díaz |
| Francisco | Domeñe | Ossa |
| Pedro | Esteban | Cervera |
| Pedro | Forte |
| Antonio | García | Calderón |
| Francisco | García | Yagüe |
| Francisco | García | Zepero |
| Juan | García | Calderón |
| Lorenzo | García | Yagüe |