| Censo de Villena de 1770 |
Transcripción realizada por |
| Bautista | Puchol |
| Cristóbal | Sánchez | García |
| Ginés | Sánchez | López |
| José | Sánchez | íñiguez |
| Martín | Sánchez | Gil |
| Onofre | Sánchez | Yáñez |
| Pedro | Sánchez | Lillo |
| Tomás | Vera | Leal |
C/ del Palomar |
| José | Calderón | Navarro |
| José | Calomarde | López |
| Roque | Cerdán | Cervera |
| Juan | Espinosa | Gandía |
| Diego | Esteban | Zepero |
| José | Galipienzo | Hernández |
| Lorenzo | García | Martínez |
| Lorenzo | García | Martínez |
| José | García | Poveda |
| Antonio | Hernández | Ferriz |
| Antonio | Hernández | García |
| Francisco | Hernández | García |
| José | Lidó | García |
| José | López | Sánchez |
| Santiago | López | Hernández |
| Pascual | Martínez | Mello |
| Roque | Martínez | Sáez |
| Juan | Navarro | Flor |
| Juan | Navarro | Saúco |
| Beatriz | Pardo | Viuda |
| Ginés | Sánchez | Navarro |
| Nicolás | Sánchez | Bravo |
| Juan | Sánchez |
| Antonio | Saúco | Martínez |
| Luis | Zapater | Sánchez |
C/ Mayor |
| Juan | Alarcón | García |
| Martín | Bellod | Burruezo |
| Miguel | Botella |
| Andrés | Calbache | Pontes |
| Felipe | Calomarde | Sánchez |
| Antonio | Catalán | Sánchez |
| Bautista | Cheus |
| Ginés | Cuenca | Martínez |
| Diego | Forte | de Garcia |
| Alonso | García |
| Manuel | García | Espinosa |
| Jerónimo | García | Zamora |
| José | Guillen | Alarcón |
| Vicente | Hernández | Martínez |
| José | Hernández | García |
| Ginés | La Ossa | Milán |
| Juan | Lillo | Martínez |
| José | Lillo | Ferte |
| Juan | Llobregat | de Perez |
| Joaquín | López | García |
| José | López | Lillo |
| Honorato | Martín |
| Cristóbal | Martínez | Amorós |
| Francisco | Muñoz | Calderón |
| Joaquín | Navarro | Barrera |
| Luis | Ossa |
| José | Pérez | Buendía |
| Francisco | Poveda | Llobregat |
| José | Ramos |
| José | Román | Alarcón |
| Utís | Ros | Soler |
| Martín | Ros | Sánchez |
| Roque | Ruescas | Mayor |
| Pascual | Sáez | Rus |
| Clemente | Sánchez |
| Francisco | Sánchez | Lillo |
| Juan | Sánchez | Zapater |
| Miguel | Saúco | García |
| Bautista | Suc | Viudo |
| Antonio | Torregrosa |
| Alonso | Valiente | Alarcón |
| José | Yñiguez | Buendía |
| Alonso | Zamora | García |
| Alonso | Zamora | Galindo |
| Luis | Zapater | Tomás |
C/ Empedrada |
| Francisco | Arroyo | Tomás |
| José | Ayelo | López |
| Tomás | Belando |
| Juan | Belando | Vaüente |
| Ginés | Bellod | García |
| Diego | Berenguer |
| Jaime | Blanqued |
| Lucas | Calderón | Forte |
| Calero | Vicente |
| Pedro | Camón | Vicente |
| José | Col | Menor |
| Bernardo | Ferriz | Molina |
| Cristóbal | Ferriz |
| Juan | García | García |
| José | Halcó | Amat |
| Santiago | Hernández |
| José | Maestre | MontiUa |
| José | Martínez | Algarra |
| Agustín | Muñoz | Requena |