| Censo de Villena de 1770 |
Transcripción realizada por |
| Pedro | García | Azuar |
| Luís | Lidó | Lopera |
| Pedro | Lidó | Calderón |
| Lorenzo | López | Martínez |
| Pedro | López | Lopera |
| Alonso | Martínez | Cerdán |
| José | Martínez | Saúco |
| Juan | Martínez | Soriano |
| María | Martínez | Viuda |
| Juan | Menor | Yagüe |
| Juan | Montoro |
| Alonso | Pérez | Díaz |
| Pedro | Pérez | Herrero |
| Tomasa | Perpiñán | Viuda |
| Agustín | Peyer |
| Pedro | Peyer |
| Ana | Sánchez | Viuda |
| Antonio | Sánchez | Lidó |
| Antonio | Sánchez | Cerdán |
| Cosma | Sánchez | Viuda |
| Juan | Santolín | Herrero |
| Bartolomé | Vera |
| Catalina | Vicente | Viuda |
| Bartolomé | Yagüe | Lázaro |
C/ Francisco Menor |
| Juan | Blanquez | Domeñe |
| Gregorio | Escobar | Viudo |
| Jerónimo | Femz | Domeñe |
| Francisco | García | Martínez |
| Miguel | Menor | Algarra |
| Andrés | Menor | Algarra |
| Francisco | Menor | López |
| Juan | Menor | Viudo |
| Martín | Navarro | Carrión |
| José | Sánchez | Calomarde |
| Antonio | Saúco | Ferriz |
C/de San José |
| Juan | Calderón | Sarria |
| Juan | Domeñe | Pelux |
| José | Esteban | Lillo |
| Gaspar | Esteban | Calomarde |
| José | Galipienzo | Domeñe |
| Blas | García | Sánchez |
| Andrés | García |
| Mateo | García | Díaz |
| Francisco | Gómez | Hernández |
| Ramón | Hernández | García |
| Diego | Lidó | Sánchez |
| Francisco | Lillo | Domeñe |
| Mateo | Lillo | Díaz |
| Francisco | López | García |
| Agustín | Martínez | Sánchez |
| Martín | Martínez | Hernández |
| Francisco | Milán | Calderón |
| José | Molina | Domeñe |
| Martín | Poveda | Hernández |
| Luís | Román | Navarro |
| Juan | Salzo | Molina |
| Blas | Sánchez | Pardo |
| José | Yáñez | Mazó |
Cuatro Cantones |
| José | Aulló | Saúco |
| Pedro | Carrión | Domeñe |
| Antonio | Carrión | García |
| Roque | Collado | Gil |
| Juan | Díaz | Martínez |
| Lorenzo | García | Zepero |
| Francisco | Gil | García |
| Cristóbal | Gil | Martínez |
| Francisco | Gómez | de Ros |
| Ginés | Gómez | Milán |
| Jerónimo | Hernández | Menor |
| Miguel | Hernández | Saúco |
| Gil | Hernández | Ayerte |
| Francisco | Martínez | Valiente |
| Juan | Martínez |
| Francisco | Martínez | Navarro |
| Juan | Milán | Ibafiez |
| Francisco | Milán | Lillo |
| Ramón | Montaña | Martínez |
| José | Poveda | Hernández |
| Esteban | Rubio | García |
| José | Sánchez | Gandía |
| Andrés | Sánchez | Martínez |
| Francisco | Sánchez | Bravo |
| Juan | Sarria | Galipienzo |
| Pedro | Zepero | García |
| Juan | Zepero | Hernández |
C/ de Santa María |
| José | Becina | y Compañía |
| Sebastián | Calderón | de Lopez |
| Vicente | Casanova |
| Juan | Chapí |
| Lorenzo | Flor | Lidó |
| Cristóbal | Flor | Cerdán |
| José | Flor | Viudo |
| Salvador | Gadea |
| Lucas | Lopera |
| Francisca | María | Viuda |
| Tomasa | Martínez | Viuda |