| Censo de Santa Pola de 1812 |
| Fuentes: FAMÍLIA I PARENTIUS A SANTA POLA I NOVA TABARCA. ALGUNS ELEMENTS DURANT EL SEGLE XIX José Luis GONZÁLEZ ARPIDE Universitat de Lleó |
Transcripción realizada por |
PLAÇA MAJOR |
| María Gabriela | Ibarra |
| Francisca Antonia | Botella | Viuda de Sevilla |
| Manuela | Sevilla | Viuda de López |
| José Ramó | López | de Sevilla |
| José | Martínez | de Navarra |
| Francisco | Castell | de Hernández |
| Manuel | Navarro | de Martínez |
| Francisco | Castell | de Maciá |
| José | Hernández | de Hernández |
| Juan | Orden |
| Antón | Pavía | de Alcaraz |
| José | Granja | de Redondo |
| Vicente | Galiana | de Bonmatí |
| Lorenzo | Blanca | de Botella |
| José | Molina | de Clemente |
| Antonio | Fontana | de la Vega |
| Tomàs | García | de Saliner |
| José | García | de Galiana |
| Antonio | Bonmatí | de Guilló |
| Miguel | Bonmatí |
| Angelo | de Orbero | Montero |
| Antonio | Sempere | de Ferrucha |
| Máximo | Miralles |
| María Antonia | Maciá | Viuda de Sevilla |
| Francisco | Medina | de Botella |
| Margarita | Galán | Viuda de Botella |
| José | Sacó | de García |
CARRER MAJOR de LA PLAÇA |
| Bartolomé | García | de Botella |
| Francisco | Sevilla | de Alba |
| Malena | Oltra | Viuda de Sevilla |
| Marcelo | Sempere |
| José | Linares | de Ortuño |
| Antonio | López | de Pomares |
| José Ramó | López | de Sánchez |
| Antonio | Parres | de Sevilla |
| Teresa | Fuentes | Viuda de Molina |
| Agustín | Castell | de Ramón |
| Salvador | Gerada | de Martínez |
| José | Molina | de Espinosa |
| Andrés | Guilló | Viudo de Sempere |
| Vicente | Martínez | de Sirvent |
| Francisco | Botella | de Prats |
| Manuela | Campello | de Baeza |
| Manuela | Soler | de Bayle |
| Nicolas | Mancovich | de Frutos |
| Andrea | Molina | Viuda de Bonmatí |
| Antonia | Alonso | Viuda de Ruiz |
| Miguel | Quiles | de García |
| José | Alonso | de Fuentes |
| Joaquín | García | de Sempere |
| Andrés | Botella | de Carbonell |
| José | Sempere | de Sendá |
| José | Sempere | de Guilló |
| Francisco | Galbis |
CARRER de L´ÀNGEL de LA GUARDA |
| Antonio | Botella | de Botella |
| Gregorio | Jiménez | de Martínez |
| José | Pastor | de Pérez |
| Antonio | Torres | de Martínez |
| Carels | Soler | de Zaragoza |
| Gabriel | González | de Gómez |
| José | González | de Botella |
| Jaime | Sempere | de Torregrosa |
CARRER DEL MAR |
| Francisco | Blanca | de Sempere |
| Carlos | Antón | de Martínez |
| Antonio | Bonmatí | de Juan |
| Francisco | Botella | de Quiles |
| Ignacio | Pascual | de Ruzafa |
| José | Sevilla | de Bonmatí |
| Jerónimo | Ñeco | de Buades |
| Diego | Molina | de Martínez |
CARRER DEL MAGATZEM |
| Bernarda | Tarí | Viuda de Sempere |
| José | Molina | de Bonmatí |
| Vicente | Valero | de Pérez |
| Francisco | Más | de Botella |
| Antonio | Alba | de Sevilla |
| José | Serrano | de González |
| Francisco | Jaén | de Molina |
| Gaspar | Sempere | de Molina |
| José Ramón | Sevilla | de Soler |
| Bautista | Sevilla | de Sempere |
| Josefa | Villanueva | Viuda de Soler |
| Juan Bautista | Merlo |
CARRER de L´HOSTAL |
| Juan | Alfosea | de Martínez |
| Francisco | Bonmatí | de Botella |
| Vicente | Buaes | de Bonmatí |
| Antonio | López | de Ruiz |
| Manuel | Santos | de Ruiz |
| Angelo | Muxzola | de Santos |
CARRER DEL SALT |
| Salvador | Blasco | de García |
| Josefa | Peñalva | viuda de Senda |
| Cayetana | Peñalva | viuda de Huxa |
| José | Pomares | de Molina |
| José | Molina | de Juan |
| Documentacion donada por Pedro Sánchez |