| Censo de Santa Pola de 1812 |
| Fuentes: FAMÍLIA I PARENTIUS A SANTA POLA I NOVA TABARCA. ALGUNS ELEMENTS DURANT EL SEGLE XIX José Luis GONZÁLEZ ARPIDE Universitat de Lleó |
Transcripción realizada por |
| Josefa | González | Viuda de Soriano |
| Juan | Blanco | de Soriano |
| Jaime | Martínez | de Molina |
| Miguel | Juan | de Martínez |
| Miguel | Garri | de Mingot |
| Josefa | Botella | de Botella |
CARRER de LA CREU |
| Bautista | Bergante | de Granca |
| Andrés | Sevilla | de Mercenaro |
| Domingo | Llópez | de Botella |
| Jose | Risete |
| José | Buaes | de Alba |
| José | Alva | de Soriano |
| Manuel | Alonso | de Ferrucha |
| Ignacio | Galiana | de Buaes |
| Bautista | Buaes | de Pérez |
| Tomás | Buaes | de Bru |
| Bautista | Buaes | de Maciá |
| Catalina | Almayor | Viuda de Senda |
| Carels | Candela | de Oliver |
| Ramón | Sempere | de Botella |
| Jaime | Galiana | de Botella |
| Ambrosio | Martínez | de Ivarra |
| Manuel | Senda | de Ibarra |
| Jaime | Galiana | de Molina |
| José | Sempere | de Orts |
| Gaspar | Senda | de Jaén |
| Bernarda | Senda | de López | Viuda |
| Antonio | Pomares | viudo de Botella |
| Vicente | Jaén | de Soler |
CARRER de SANT TOMÀS |
| Tomás | García | Salinas |
| Salvador | Ferrucha | López |
| Isidro | Sempere | Pomares |
| Francisco | Sevilla | Sempere |
| Joaquín | Sevilla | Ripoll |
CARRER DEL COLOMER |
| Vicente | Pomares | Jaén |
| Tomasa | Ibarra | Viuda de Bailén |
| Juan | Bayle | Màs |
| José | Molina | García |
| José | Molina | Galiana |
| Salvador | Juan | Molina |
| Luisa | Bayle | Viuda de Jaén |
| José | García | Pomares |
| José | Bayle | Soler |
| José | Fuentes | Molina |
| Antonio | Galiana | Cerdá |
| Margarita | Llebres | Zaragoza |
| José | Ruiz | Fuentes |
| María | Sempere | Viuda de Galiana |
| Juan | Jerónimo | Galiana |
| Antonio | Ruiz | Antón |
| Ana | de la Torre | Viuda de Alba |
| Manuel | Molina | Zaragoza |
| Ramón | Pomares | Furió |
| Manuela | Cervera | Viuda de Furió |
| Antonio | Molina | Gilabert |
| Ramón | Pomares | Jaén |
| Pedro | Botella | Sevilla |
| José | Barqués | Javaloyes |
CARRER de LA PALERA |
| Vicente | Andrés | Molina |
| Luis | Andreu | Sempere |
| Cayetano | Pomares | Jiménez |
| Teresa | Botella | viuda de Molina |
| Ramó | Sempere | Sempere |
| Andrés Juan | Baeza |
| Isabel María | Molina |
| Rosa | Server | Senda |
| Francisco | Ibarra | Fuentes |
| Ramón | Pons | Fernández |
| Teresa | Canal | Viuda de Bayle |
| José | Gonzálvez | Bayle |
| Jaime | Molina | Saliner |
| Josefa | Molina | Viuda de Agulló |
| Francisco | Jaén | viudo de Molina |
| Pedro | Ibarra | Molina |
| Ignacio | Jaén | Ibarr |
CARRER de SANT PERE |
| Bernardo | Soler | Bayle |
| Eugenio | Gutiérrez | Blasco |
| Ramona | Bayle | Viuda de Campello |
| José | Sevilla | Sempere |
| Francisco | Sevilla | Ruiz |
| Joaquín Ramón | Molina | Botella |
| José | Saliner | Sevilla |
| Bautista | Molina | Alba |
| Isidro | Sempere | García |
| Antonio | Blanco | Hernández |
| Jaime | Bonmatí | Sempere |
CARRER de LA SERRA |
| Vicente | Molina | Botella |
| Pascual | Blasco | Soler |
| Marco | García | Zaragoza |
| Vicente | Duchero | Fernández |
| Manuel | Álvaro | Alonso |
| Juan | el Alguacil |
CARRER de SANT ANTONI |
| Francisco Antonio | Pomares | de Molla |
| Documentacion donada por Pedro Sánchez |