![]() |
Asociación de GenealogíaRaíces Reino de Valencia |
---|
Lista de los quintos de Hondón de las Nieves, año 1839 |
Transcrito del original por Ramón Santonja Alarcón |
Diligencia de alistamiento
En la villa de Aspe a los quince días del mes de enero de mil ochocientos treinta y
nueve. Los señores don Antonio Mira, don Miguel Pastor y don Antonio Mira, que
componen la comisión nombrada por el Ayuntamiento en sesión del día once del
corriente y acusado que antecede, nombrado en la Sala Capitular, presente don Antonio
Clemente, cura ecónomo de esta parroquial, y por encargo de don José Moliner, de la
del [H]ondón, don Rafael M[?], vicario ecónomo de esta otra iglesia, cuyo libro
bautismal, de casados, se presentó de una y otra parroquia, llevando a efecto su
cometido se procedió a la formación del Alistamiento sujetándose a la edad en que cada
uno se [h]alla se practicó aquí sigue. |
Asencio | Alfonso | Procopio | de 19 años de edad | Ver más |
Bonmatí | Tortosa | Sebastián | de 20 años de edad | Ver más |
Botella | Avellán | Antonio | de 21 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | Antonio | de 18 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | Francisco | de 19 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | José | de 24 años de edad | Ver más |
Botella | Martínez | Francisco | de 21 años de edad | Ver más |
Botella | Martínez | Manuel | de 18 años de edad | Ver más |
Botella | Martínez | Ramón | de 23 años de edad | Ver más |
Cerdá | Albert | Mariano | de 18 años de edad | Ver más |
Cerdá | Pérez | Gaspar | de 19 años de edad | Ver más |
Cerdán | Cerdán | Vicente | de 20 años de edad | Ver más |
Cerdán | Galvañ | Francisco | de 19 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Antonio | de 22 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Antonio | de 18 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Francisco | de 20 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Manuel | de 19 años de edad | Ver más |
Díaz | Pérez | Pedro | de 19 años de edad | Ver más |
Flores | Davó | Francisco | de 18 años de edad | Ver más |
Flores | Davó | Silvestre | de 20 años de edad | Ver más |
Fuentes | Noguer | Francisco | Ver más |
Galipienso | Cerdán | Antonio | de 19 años de edad | Ver más |
Galipienso | Cerdán | José | de 19 años de edad | Ver más |
Jover | Torres | Antonio | de 19 años de edad | Ver más |
Maciá | Esclapez | Francisco | de 22 años de edad | Ver más |
Mas | Candela | Francisco | de 22 años de edad | Ver más |
Mas | Candela | Vicente | de 24 años de edad | Ver más |
Mira | Segura | Manuel | de 18 años de edad | Ver más |
Mira | Terol | Tomás | de 19 años de edad | Ver más |
Miralles | Tortosa | Antonio | de 21 años de edad | Ver más |
Palmis | García | Vicente | de 22 años de edad | Ver más |
Pérez | Abad | Vicente | de 23 años de edad | Ver más |
Pérez | Martínez | José | de 19 años de edad | Ver más |
Póveda | Brotons | Andrés | de 24 años de edad | Ver más |
Póveda | Cerdán | Juan | de 18 años de edad | Ver más |
Prieto | Miralles | Jacinto | de 19 años de edad | Ver más |
Sánchez | Davó | Antonio | de 20 años de edad | Ver más |
Torregrosa | Martínez | José | de 18 años de edad | Ver más |
Torres | Quiles | Antonio | de 21 años de edad | Ver más |
Torres | Quiles | José | de 18 años de edad | Ver más |
Tortosa | Pérez | José | de 19 años de edad | Ver más |
Vicedo | José | de 18 años de edad | Ver más |
Vicedo | Selva | Vicente | de 18 años de edad | Ver más |
Y por no haber otros mozos que alistar en esta villa su término juntaron y firmamos el
presente Alistamiento cumpliendo lo mandado, para que se sirva el Ayuntamiento darle
su aprobación.=
Xavier Mira (rubrica) Miguel Botella (rubrica) Antonio Mira (rubrica) |