![]() |
Asociación de GenealogíaRaíces Reino de Valencia |
---|
Lista de los quintos de Hondón de las Nieves, año 1838 |
Transcrito del original por Ramón Santonja Alarcón |
Alistamiento de los mozos y viudos sin hijos que existen en este poblado
comprendidos en la edad de diez y ocho a veinte y cinco años |
Asensio | Alfonso | Procopio | de 18 años de edad | Ver más |
Bonmatí | Tortosa | Sebastián | de 19 años de edad | Ver más |
Botella | Avellán | Antonio | de 20 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | Francisco | de 18 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | Joaquín | de 22 años de edad | Ver más |
Botella | Cremades | José | de 22 años de edad | Ver más |
Botella | Martínez | Francisco | de 20 años de edad | Ver más |
Botella | Martínez | Ramón | de 22 años de edad | Ver más |
Cerdá | Pérez | Gaspar | de 18 años de edad | Ver más |
Cerdán | Cremades | Vicente | de 19 años de edad | Ver más |
Cerdán | Galván | Francisco | de 18 años de edad | Ver más |
Cerdán | Galván | José | de 24 años de edad | Ver más |
Chornet | Cremades | Joaquín | de 20 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Antonio | de 21 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Francisco | de 18 años de edad | Ver más |
Cremades | Botella | Manuel | de 18 años de edad | Ver más |
Cremades | Pérez | José | de 22 años de edad | Ver más |
Díez | Pérez | Pedro | de 18 años de edad | Ver más |
Flores | Davó | Silvestre | de 19 años de edad | Ver más |
Fuentes | Noguera | Mariano | de 19 años de edad | Ver más |
Jover | Torres | Antonio | de 18 años de edad | Ver más |
Lidón | Pérez | Manuel | de 21 años de edad | Ver más |
Maciá | Esclapez | Francisco | de 21 años de edad | Ver más |
Martínez | Jover | José | de 23 años de edad | Ver más |
Mas | Candela | Francisco | de 21 años de edad | Ver más |
Mas | Candela | Vicente | de 22 años de edad | Ver más |
Mira | Terol | Tomás | de 18 años de edad | Ver más |
Miralles | Tortosa | Antonio | de 20 años de edad | Ver más |
Palmis | García | Vicente | de 21 años de edad | Ver más |
Pastor | Antón | José | de 21 años de edad | Ver más |
Pérez | Abad | Antonio | de 19 años de edad | Ver más |
Pérez | Abad | Vicente | de 22 años de edad | Ver más |
Pérez | Martínez | José | de 19 años de edad | Ver más |
Poveda | Brotons | Andrés | de 22 años de edad | Ver más |
Prieto | Miralles | Faustino | de 18 años de edad | Ver más |
Torres | Quiles | Antonio | de 20 años de edad | Ver más |
Tortosa | Pérez | José | de 18 años de edad | Ver más |
Vicedo | Selva | Juan | de 19 años de edad | Ver más |
Y por no haber otros mozos que alista se concluyó esta diligencia que firmo en el
[H]ondón de las Nieves a catorce de marzo de mil ochocientos treinta y ocho=
Gaspar Pérez (rubrica) |