Censo de Fanzara y anexos de 1612 |
Transcripción realizada por |
Villa de Fanzara 1612 |
Francisco | Garcén | Puerto Mingalvo |
Nadal | Guillen | Puerto Mingalvo |
Petrus | Chiva | Muñoz | Puerto Mingalvo |
Joanes | Rios | Puerto Mingalvo |
Dominicus | Lasaro | Puerto Mingalvo |
Petrus | Chuca | de Pedro | Puerto Mingalvo |
Joanes | Sanchis | Cedrillas de Aragón |
Andreas | Navarro | Arzaneta |
Petrus | Araguet | Valle de Mosqueruela |
Antonius | Vilar | Ribesalbes |
Luduvicus | Isach | Villa de Alcora |
Micael | Isach | Villa de Alcora |
Joanes | Soriano | Villa de Onda |
Petrus | Mezquita | Villa de Onda |
Joanes | Beltrán | Villa de Onda |
Guillermus | Sales | Villa de Onda |
Dominicus | Colas | Fortanet |
Bartholomeus | Ribes | Useras |
Baptista | Monferrer | Vistabella |
Bartholomeus | Gómez | Ciudad de Calatayud |
Joanes | Monfort | Puebla de Arenoso |
Aldea de Leuxa |
Joanes | Puerto | Fortanet |
Marcus | Puerto | Fortanet |
Bartholomeus | Olaria | Villahermosa |
Aldea de Alcudia de Fanza |
Joanes | Badenes | Villa de Lucena |
Archivo de la Corona de Aragón, Registro de Cancillería nº11, folio 159 Extraido de - http://www.fanzara.com/ |