Censo de Alboraya y sus partidas 1818 |
Transcripción realizada por |
D. Antonio | Barranco |
D. Antonio | Camarlenc |
Jose | Soler |
Joaquin | Torres |
Joseph | Julia |
Francisco | Esteve |
Matias | Zerezo |
Miguel | Panac |
Pedro | Ramon |
Francisco | Andreu |
Vicente | Martinez |
Joseph | Pastor |
Vicente | Olmos |
Mariano | Marin |
Christoval | Diez |
Francisco | Andreu |
Andres | Sanfelix |
Vicente | Marco |
Felix | Martinez |
Teresa | Pons |
Christoval | Belenguer |
Domingo | Ortolá |
Joseph | Orts |
Vicente | Ximeno |
Vicente | Dolz | Ximeno |
Antonio | Miro |
Francisco | Arago |
Felix | Cams |
Manuel | Ximeno |
Bartolome | Julia |
Luis | Julia |
Bautista | Ximeno |
Miguel | Ximeno |
Salvador | Rubio |
Francisco | Navarro | De Joseph |
Francisco | Hurtado |
Thomas | Sanmarti |
Mariano | Ausina |
Joseph | Rubio |
Christoval | Beltran |
Christoval | Coret |
Vicente | Coret |
Vda de Felix | Aguilar |
Joseph | Martinez |
Mariano | Aguilar |
Bastolome | Julia |
Vicente | Falaguera |
Christoval | Peña |
Joseph | Ximeno | Giner |
Felix | Asensi |
Pedro | Falaguera |
Pascual | Beltran |
Mateo | Beltran |
Joseph | Falaguera |
Manuel | Martinez |
Domingo | Damia |
Vicente | Pastor | de Geronimo |
Vicente | Martinez |
Christoval | Dolz | Ximeno |
Pascual | Marin |
Joseph | Aguilar |
Pascual | Figuerola |
Vicente | Porcar |
Vicente | Marti | Marco |
Luis | Galan |
Mariano | Calabuig |
Vicente | Blat |
Salvador | Marco |
Vicente | Calabuig |
Joseph | Rubio | Cadroy |
Antonio | Aguilar | Mayor |
Joseph | Perez |
Christoval | Grau |
Bautista | Belda |
Vicente | Roig |
Christoval | Rubio |
Christoval | Gaspar |
Nadal | Ximeno |
Vicente | Marti | Calabiug |
Mª Ana | Alberich |
Barbara | Durango |
Vicente | Genis |
Thomas | Coret |
Vicente | Nayarri |
Bautista | Borras |
Ygnacio | Ten |
Juan | Raucell |
Miguela | Rel |
Joseph | Dolz | de Thomas |
Josepha |
Vicente | Albiac |
Christoval | Gilbert |
Joseph | Yngles |
Vda de Vicente | Sancho |
Joseph | Raucell |
Christoval | Sanchiz |
Pascual | Baquero |
Miguel |
Antonio | Giner | Esteve |
Joseph | Ximeno |