| Censo de La Font de la Figuera de 1646 |
| Anno a Nativitate Domine MDC quadragesimo sexto die vero intitulato primo mensis novembris Joan Batiste Muñor justiçia de la present vila de la Font de la Figuera, Antoni Benito, Nicolau Biosca y March Sans jurats de dita vila comparent devant de mi lo notari y testimonis devall escrits dixeren que en execuçio de una carta dels señosr elets dels tres estaments del Regne de Valençia dada en Valençia en tretze dels presents, an contat y numerat les cases y vehins de dita vila, y aver trobat que el numero de les cases son, cent y quaranta cases y el numero de vehins que hui efestivament habiten en la present vila son cent y quaranta cinch, els noms dels quals son los seguents |
Transcripción realizada por |
| El Sr. Cura | Rector |
| Bernat | Badia |
| Gaspar | Bas |
| Domingo | Belloch |
| Gerónima | Belloch |
| Juan | Beltrán |
| María | Belvis |
| Antonio | Benito |
| Nicolás | Berenguer |
| Antonio | Biosca |
| Carlos | Biosca |
| Diego | Biosca |
| Joaquín | Biosca |
| Josefa | Biosca |
| Nicolás | Biosca |
| Tomas | Biosca |
| Martín | Bravo |
| Pascual | Carrascosa |
| Margarita | Casanova |
| Cristóbal | Casanovas |
| Juan | Ciges |
| Diego | Colomer |
| Gaspar | Colomer |
| Ana | De Ramos |
| José | De San Luis |
| Esteban | Domenech |
| Luis | Domenech |
| Miguel | Ferri |
| Gaspar | Figuera |
| Juan | Fornet |
| Mariana | Galiano |
| Alonso | García |
| Félix | García |
| Juan | García |
| Luis | García |
| Sebastián | García |
| Jaime | Garrigos |
| Roque | Garrigos |
| Juan | Giménez |
| Juan | Giménez |
| Juan | Gimeno |
| Miguel | Gimeno |
| Vicente | Gimeno |
| Luis | Gómez |
| Martín | Gómez |
| Amador | Gómez. |
| José | González |
| Silveria | González |
| Agustín | Gramaje |
| Catalina | Gramaje |
| Catalina | Gramaje |
| Gaspar | Gramaje |
| Gaspar | Gramaje |
| Isabel Juan | Gramaje |
| Magdalena | Gramaje |
| Melchor | Gramaje |
| Pascual | Gramaje |
| Pedro | Gramaje |
| Tomas | Gramaje |
| Vicente | Gramaje |
| Paco | Hernández |
| Bartolomé | Herrero |
| Francés | Liñana |
| Hermenegildo | Liñana |
| Juan | Liñana |
| Juan | Liñana |
| Sebastián | Liñana |
| Pedro | Llorente |
| Martí | López |
| Juan | Marín |
| Bartolomé | Marino |
| Antonio | Martí |
| Vicente | Martí |
| Lorenzo | Martin |
| Juan | Martínez |
| Juan | Martínez |
| Gerónimo | Menor |
| Antonio | Milá |
| Isabel | Molina |
| Mateo | Molina |
| Pedro | Moreno |
| Ambrosio | Muñoz |
| Bautista | Muñoz |
| Luis | Muñoz |
| Pedro | Muñoz |
| Diego | Navarro |
| Diego | Navarro |
| José | Navarro |
| Josefa | Navarro |
| Luis | Navarro |
| Jaime | Perales |
| Jaime | Perales |
| Juan | Pérez |
| Miguel | Pérez |
| Francés | Pla |
| Juan | Pla |
| Juan | Plaza |
| Antonio | Reus |
| Ginés | Ros |
| Juan | Ros |
| Luis | Ros |
| Andrés | Sanchiz |
| José | Sanchiz |
| Melchor | Sanchiz |
| Pedro | Sans |
| Agustín | Sanz |
| Bertomeu | Sanz |
| Clara | Sanz |
| Domingo | Sanz |
| Gerónimo | Sanz |
| José | Sanz |
| Juan | Sanz |
| Lorenzo | Sanz |
| Lorenzo | Sanz |
| March | Sanz |
| Melchor | Sanz |
| Miguel | Sanz |
| Pedro | Sanz |
| Roque | Sanz |
| Simón | Sanz |
| Tomas | Sanz |
| Vicente | Sanz |
| Vicente | Sanz |
| Juan | Sarrió |
| Miguel | Soriano |
| Martí | Tomas |
| Martí | Tomas | Mayor |
| Miguel | Tomas |
| Pedro | Tomas. |
| José | Ureña |
| Andrés | Ureña. |
| Cristóbal | Vicent |
| Juan | Vicente |
| Pedro | Vicente |
| Joaquín | Vicente. |
| Antonio | Vila |
| Félix | Vila |
| Juan | Vila |
| Vicente | Vila |
| Francisco | Ximénez |
| Juan | Ximenez |
| Tost los quals vehins in universo acumulats prenen suma de cent quaranta cinch vehins de tot lo qual me requeriren a mi lo notari devall escrit los nombres acte publich lo qual per mi Christofol Vicent Sanchez notari los fonch rebut los dia mes e any de los susdits sen presents per testimonis Joan Jornet laurador de la present vila y Pere Poveda laurador de la vila de Almansa respective habs. En fe y testimoni de tot lo qual yo Christofol Vicent Sanchez notari publich posse assi mon signe. Suma dels vehins 145 ve. Suma de les cases 140 cases. |