| Censo de Alcolellega de 1667 |
Transcripción realizada por |
| Frances | Agullo | Pobre |
| Joan | Agullo | Pagador |
| Batiste | Antoli | Pagador |
| Jacintho | Antoli | Pagador |
| Joan | Arazil | Pagador |
| Vicent | Arazil | Machor | Pagador |
| Vicent | Arazil | Menor | Pagador |
| Balthazar | Arques | Jurat Pagador |
| Joan | Arques | Pagador |
| Vicent | Arques | Pagador |
| Joseph | Baldo | Viuda De Pobre |
| Joseph | Baldo | Pagador |
| Andreu | Bernabeu | Viuda De Pagador |
| Felip | Bernabeu | Major | Pagador |
| Felip | Bernabeu | Pagador |
| Felix | Bernabeu | Menor | Pagador |
| Frances | Bernabeu | Viuda De Pobre |
| Frances | Bernabeu | Machor | Pagador |
| Francisco | Bernabeu | Pagador |
| Miguel | Çaragoza | Pagador |
| Frances | Casanova | Pagador |
| Jaume | Casanova | Pagador |
| Pere Joan | Castello | Pagador |
| Mossen Joan | Company | Rector Ecclesiastic |
| Gaspar | Espinos | Pagador |
| Leandro | Espinos | Pagador |
| Maciá | Espinos | Pagador |
| Joseph | Gadea | Machor | Pobre |
| Joseph | Gadeo | Pagador |
| Donacio | Garcia | Pagador |
| Na | Garcia | Viuda De Pagador |
| Vicent | Garcia | Menor | Justicia Pagador |
| Vicent | Garcia | Major | Pagador |
| Vicent | Garcia | Pagador |
| Vicent | Iborra | Pagador |
| Vicent Joan | Iborra | Pagador |
| Marco | Lidon | Pagador |
| Pere | Llinares | Pagador |
| Frances | Llorens | Pagador |
| Joseph | Llorens | Pagador |
| Joseph | Llorens | Pagador |
| Antoni | Oliver | Pagador |
| Joan | Perez | Pagador |
| Bonifaci | Pico | Pagador |
| Gerony | Pico | Pagador |
| Antoni | Pla | Pagador |
| Jaume | Pla | Pagador |
| Vicent | Pla | Menor | Pagador |
| Vicent | Pla | Machor | Pagador |
| Antoni | Roca | Major | Pagador |
| Antoni | Roca | Menor | Pagador |
| Esteve | Roca | Pobre |
| Na | Roca | Viuda De Pagador |
| Viscent | Rovira | Pobre |
| Joseph | Sanchis | Pagador |
| Na | Sanchisa | Viuda De Pagador |
| Joan | Santa Maria | Pagador |
| Joan | Verdu | Pagador |
| Christine López |