| Morabatí de Alcalá de Xivert de 1379 |
Transcripción realizada por |
| Johan | Açnar |
| Na Mingueta de n' Agostí | Açnar |
| Na | Agostina |
| Guiamó | Agramunt |
| Miquel | Agramunt |
| Ramoneta de n' | Alos |
| Simó d' | Alós |
| Domingo | Ametlla |
| Jachme | Ametlla |
| Nadal | Ametlla |
| Pericó | Ametlla |
| Bernat | Anguera |
| Domingo | Anguera |
| Andreu d' | Anyó |
| Bernat d' | Anyó |
| Domingo d' | Anyo |
| Jachme d' | Anyó |
| Ramon d' | Arbeca | i na Dolçeta |
| Bernat | Avinent |
| Guillamó | Avinent |
| Lorenç | Avinent |
| Pasqual | Avinent |
| Garcia | Ayoro |
| Anthoni | Baba |
| Johan | Balaguer |
| Pere | Balaguer |
| Pere fill d'en Johan | Balaguer |
| Guillamó | Baldira |
| Guillamó | Baldira | fill seu |
| Guillamó fill d'en Guillamó | Baldira |
| Jachme | Baldira |
| Na Mansella d'en | Ballarí |
| Ramon | Ballestar |
| Pero | Banesch | i na Mingueta |
| Berthomeu | Banús |
| Francesch | Berga |
| Jachme | Berga |
| Bonanat | Bonmas |
| Pericó | Bonmas |
| Anthoni | Bordell |
| Domingo | Bordell |
| Domingo | Bordell | prevere |
| filla d'en Johan | Bordell |
| Guillamó | Bordell | i na Ramoneta |
| Na Madalena d'en Domingo | Bordell |
| Domingo | Borras |
| Ramon | Borras |
| Na | Borrasa |
| Bernat | Bosch | el fill |
| Jachme | Bot |
| En | Botafoc | i na Dolceta |
| Guillamó | Bru |
| Jachme | Brusca |
| Domingo | Busquet |
| En | Cabrera |
| Ramon | Capdevila |
| En | Carbonell |
| Domingo | Carlus |
| Domingo | Carlus | major |
| Ramon | Carlús |
| Andreu | Casalduch |
| Domingo | Casalduch |
| Jachme | Casalduch |
| Miquel | Caus |
| Gogalbo | Cedrelles |
| Na | Cília |
| Guillamó | Coiom |
| Jachme | Colldejou |
| Arnau | Colom |
| Ferrer | Colom |
| Na | Comina |
| Arnau | Conill |
| Bernat | Conill |
| Bernat | Conill | major |
| Domingo | Conill |
| Ferrer | Conill |
| Guillamó | Conill |
| Marcho | Conill |
| Romeu | Conill |
| Bernat | Cuc |
| Bernat | Ebrí |
| Bernat | Ebrí | del forn |
| Ferrer | Ebrí |
| Guillamó | Ebrí |
| Johan fill d'en Bernat | Ebrí |
| Nicholau | Ebrí |
| Anthoni | Esperandéu |
| Domingo | Esperandéu |
| Domingo | Esteve | del mas d'en Mercer |
| Pere | Esteve |
| Pere | Esteve |
| Domingo | Eximeno |
| Pere | Eximeno |
| Bonet | Exulve |
| Anthoni | Feliu |
| Bernat | Feliu |
| Domingo | Feliu |
| Domingo fill d'en Bernat | Feliu |
| Guillamó | Feliu |
| Pericó fill d'en Bernat | Feliu |
| Simó | Feliu |
| Domingo | Fenollosa |
| Guillamó | Florença | major |
| Guillamó | Florença | fill |
| Domingo | Forner |
| Bernat | Gaçol |
| Na | Gaçola |
| Berthomeu | Galbo |
| Na | Galinda |
| Na Pabia muller d'en | Garda |
| Berthomeu | Gargallo |
| Matheu | Gelat |
| Berenguer | Gerb |
| Domingo | Gerb |
| Miquel | Gerb |
| Arnau | Giner |
| Bernat | Giner |
| Folquello | Giner |
| Guillamó | Giner |
| Miquel | Giner |
| Miquel fill de n'Arnau | Giner |
| Pere fill de Miquel | Giner |
| Na | Ginta |
| Berenguer | Gombau |
| Bernat | Gombau |
| Miquel | Gombau |
| Francesch | Guaita |
| Johan | Guaita |
| la fornera | Guiamona |
| Pere | Guitard |
| Guillamó | Jaume |
| Na Guiamona d'en | Jorda |
| Ramon | Jordana |
| Sanxo | Lacort |
| Pasqual | Malgrat |
| Bonanat | Marrades |
| Salvador | Marrades |
| Bernat | Martí |
| Domingo | Martí | saig |
| Anthoni | Mas |
| Ramon | Mas |
| Na | Mercera |
| Domingo | Miquel | el prohom |
| Domingo | Miquel | notari |
| Johan | Miquel |
| Pere | Miquel |
| Berenguer | Mir |
| Domingo | Mir | sastre |
| Simó | Mir |
| Anthoni | Moliner |
| Gueralda filla d'en Guillamó | Moliner |
| Matheu | Moliner |
| Pere | Moliner | prevere |
| Pericó fill d'en Matheu | Moliner |
| Thomás | Moliner |
| Bernat | Montaner |
| Domingo | Montaner |
| Domingo | Montanyés |
| Francesch | Montanyes |
| Na | Móra |
| Johan | Mostaró |
| Pere | Nadal |
| Arnau | Narbona |
| Pericó fill d'en Anthoni | Narbona |
| Domingo | Narbones | sabater |
| Matheu | Narbones |
| Ramon | Oliver |
| Bernat | Oriol |
| Na Mingota d'en | Oriol |
| Pere | Pabia |
| Bernat | Palau |
| Jachme | Palau |
| Johan | Palau |
| Na Paschala | Pasquala | ama |
| Guillamó | Pena-Roja |
| Pere | Pena-Roja |
| el pellicer | Peraire |
| Guillamó | Peris |
| Jachme | Plana |
| Berenguer | Porta | menor |
| Bernat | Porta |
| Pere | Porta |
| Nicholau de | Puigcerver |
| Na Pujola muller d'en Guillamó | Pujol |
| Bertran | Quexal | prevere |
| Guillamó | Raboster |
| Domingo | Roig |
| Pedro | Royo |
| Francesch | Saig |
| Bernat | Sales |
| Ramon | Sales |
| Anthoni | Salvador |
| Domingo | Salvador |
| Guillamó | Salvador |
| Ramon | Salvador |
| Jachme | Sametla |
| Pericó | Sametla |
| Pedro | Sanç |
| Guiamona filla de Guillamó de | Sant Martí |
| Na | Sanxeta | I'hostalera |
| Domingo fill d'en Domingo | Saragossa |
| Domingo fill d'en Guillamó | Saragossa |
| Domingo fill d'en Pere | Saragossa |
| Guillamó | Saragossa |
| Pericó | Saragossa |
| Domingo | Savall |
| En | Savall |
| Bernat | Siurana |
| Pere | Siurana |
| Bernat | Soldevila | saig |
| Jachme | Soldevila |
| Domingo | Ssaragossa | major |
| Miquel | Tallada |
| Arnau | Tarrago |
| Guillamó | Teixidor |
| Berenguer | Tenes |
| Domingo | Torres |
| Domingo | Torres | son fill |
| Guillamó | Torres |
| Bernat | Tosquella |
| Ramon | Tosquella |
| Ramon | Tosquella | i na Gueralda |
| Johan | Valero |
| Miquel | Valls |
| Pasqual | Valls |
| Ramon | Venrell |
| Gil | Vicent |
| Gil | Vicent | pubill |
| Arnau | Vidal |
| Ferrer | Vidal | i na Comptesa |
| Pere | Vilamanya |
| Pere | Vilamanya |
| Ramon | Vilanova |
| Domingo | Vilardell |
| Na Dolga d'en | Vilardell |
| Pere | Vilardell |
| Thomás | Vilardell |
| Berenguer | Xerta | prevere |
| Fuentes. Morabatí. A.R.V., M. Racional, n. 11.174. Cartes de poblament. A.H.N., OO.MM., Montesa, Libro 542c, fol. 28r°-30v°; fol. 28v°-29r° Morabatí. A.R.V., M.Racional, n. 11.774 |