Asociación de Genealogía Raíces Reino de Valencia |
Padrón Arahal del año 1857 |
| Personas que conviven con Carmen Zayas, de Zayas, de en Portillo Num. | Imagen: 275 Cédula 1977 |
| Nombre | Apellido 1º | Apellido 2º | E. Civil | Parentesco | Edad | Observaciones | Lee | Escr. |
| Miguel | Zayas, de | Trigueros | Casado | 35 | Año de nacimiento 1822. |
| Vicenta | Zayas, de | Sergeant | Casada | 46 | Año de nacimiento 1811. |
| Jose | Zayas, de | Zayas, de | Soltero | 16 | Año de nacimiento 1841. |
| Carmen | Zayas, de | Zayas, de | Soltera | 17 | Año de nacimiento 1840. |
| Notas: |